Une bonne dose de motivation !!!
On rêve tous de devenir la nouvelle J.K. Rowling, le Marc Levy ou encore le Bernard Werber de demain.
Qu’importe le style, la nationalité, le genre, cet article a pour objectif de vous mettre les choses en perspective.

Même les plus grands ont commencé… par un commencement : galère pour trouver un éditeur, auto-édition, attente… Voyez l’écart entre le premier succès et le premier roman écrit puis publié. Je vous invite également à prêter une attention particulière aux âges de chacun lorsqu’ils ont vécu leur première publication et succès.
N’hésitez pas à faire d’autres recherches sur vos auteurs favoris !
AUTEUR | 1ER ROMAN | 1RE PUBLICATION | 1ER SUCCÈS |
JK Rowling | 1995 Harry Potter – Tome 1 30 ans | 1997 Harry Potter – Tome 1 32 ans | 1998 Harry Potter – Tome 1 33 ans |
Marc Levy | ? Et si c’était vrai ? | 2000 Et si c’était vrai 39 ans | 2000 Et si c’était vrai 39 ans |
Guillaume Musso | ? Skidamarink ? | 2001 Skidamarink 27 ans | 2004 Et après 30 ans |
Bernard Werber | 1979 Les fourmis 18 ans | 1991 Les fourmis 30 ans | 1991 Les fourmis 30 ans |
Maxime Chattam | 1990 Le Coma des mortels 14 ans | 2002 L’âme du Mal 26 ans | 2002 L’âme du Mal 26 ans |
Sophie Jomain | 2010 Vertige – Les étoiles de Noss Head 35 ans | 2010 (auto-édition)Vertige – Les étoiles de Noss Head 35 ans | 2011 Vertige – Les étoiles de Noss Head 36 ans |
Joël Dicker | 2005 Le Tigre 20 ans | 2010 Les Derniers Jours de nos pères 25 ans | 2012 La Vérité sur l’affaire Harry Quebert 27 ans |
Stephenie Meyer | 2003 Twilight 30 ans | 2005 Twilight 32 ans | 2005 Twilight 32 ans |
Vous voyez, la patience est donc payante. Croyez en vous et en votre histoire et peut-être qu’un jour, il deviendra un best-seller à son tour !
Amusez-vous surtout, la voilà la clé du succès ! Car plus vous aimerez vos oeuvres et vos personnages, plus vos lecteurs seront plongés dans votre univers. N’est-ce pas ce que nous recherchons tous à travers un roman ?
À vos claviers !
Marie